| ماده | واحد | PSBM200B | PSBM300B | PSBM400B | PSBM600B | PSBM800B |
| اندازه حفره قالب | mm | 2040X1240X1030 | 3060X1240X1030 | 4080X1240X1030 | 6100X1240X1030 | 8140X1240X1030 |
| اندازه بلوک | 12 گرم در لیتر | 2000X1200X1000 | 3000X1200X1000 | 4000X1200X1000 | 6000X1200X1000 | 8000X1200X1000 |
| ورودی بخار | mm | DN50 | DN50 | DN150 | DN150 | DN150 |
| مصرف بخار | در کیلوگرم در چرخه | 25 تا 45 | 45 تا 65 | 60 تا 85 | 95 تا 120 | 115-160 |
| فشار بخار | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ورودی هوا فشرده | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
هوا فشرده مصرف |
m2/ چرخه | 0.۲-۰4 | 0.4-0.6 | 0.6-08 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
|
هوا فشرده فشار |
Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ورودی آب خنک کننده | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
آب خنک کننده مصرف |
m2/ چرخه | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| فشار آب خنک کننده | Mpa | 0.۲-۰4 | 0.۲-۰4 | 0.۲-۰4 | 0.۲-۰4 | 0.۲-۰4 |
| تخلیه تخلیه خلاء | mm | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| گرده افشانی | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| خروجی فاضلاب | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| قدرت تولید | 15kg/m2 | 4دقيقه | 6دقيقه | هفت دقیقه | 8دقيقه | 8دقيقه |
| بار متصل | kw | 20 | 24 | 25 | 33 | 41 |
| ابعاد خارج | mm | ۵۷۰۰X۴۰۰۰X۲۸۰۰ | 7200X4500X3000 | 11000X4500X3000 | 12600X34500X3100 | 15700X4600X3500 |
| وزن | کیلوگرم | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
| ارتفاع اتاق مورد نیاز | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
![]()
![]()
![]()